Zapraszamy do zapoznania się z analizą najważniejszych wydarzeń wyborczych ostatnich miesięcy. W artykule znajdziecie szczegółowe informacje na temat wyników głosowań, frekwencji oraz podziału mandatów w wyborach na różnych szczeblach – od lokalnych po europejskie. Dowiecie się, jak kształtowały się preferencje wyborców i jakie zmiany wprowadziły te decyzje na scenie politycznej. Przeczytajcie, by poznać pełny obraz politycznego krajobrazu 2024 roku!
Wyniki głosowania na komitety Powiat tomaszowski – prawie 60 % dla PiS i Konfederacji
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
16 835 | 47,25% | |
9 856 | 27,66% | |
4 051 | 11,37% | |
KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2 241 | 6,29% |
2 189 | 6,14% | |
KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 285 | 0,80% |
90 | 0,25% | |
82 | 0,23% | |
Razem | 35 629 | 100,00% |
Wyniki w wyborach do Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim 7 kwietnia 2024 r. – niecałe 57 % dla prawicy
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
|---|---|---|---|---|
14 964 | 31,12% | 9 | 39,13% | |
11 444 | 23,80% | 6 | 26,09% | |
7 930 | 16,49% | 4 | 17,39% | |
8 252 | 17,16% | 2 | 8,70% | |
5 502 | 11,44% | 2 | 8,70% | |
Razem | 48 092 | 100,00% | 23 | 100,00% |
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w Powiecie tomaszowskim 15 października 2023 r.
Wyniki głosowania na komitety – ponad 50 % dla prawicy
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
27 981 | 43,45% | |
16 648 | 25,85% | |
9 223 | 14,32% | |
4 384 | 6,81% | |
4 021 | 6,24% | |
1 149 | 1,78% | |
772 | 1,20% | |
226 | 0,35% | |
Razem | 64 404 | 100,00% |
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu 15.10.2024 r. w Okręgu wyborczym nr 10 w 2023 r.
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | L. mandatów | Procent mandatów |
|---|---|---|---|---|
184 929 | 46,60% | 6 | 66,67% | |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 86 083 | 21,69% | 2 | 22,22% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 54 479 | 13,73% | 1 | 11,11% |
30 247 | 7,62% | 0 | 0,00% | |
25 340 | 6,39% | 0 | 0,00% | |
8 597 | 2,17% | 0 | 0,00% | |
5 457 | 1,38% | 0 | 0,00% | |
1 687 | 0,43% | 0 | 0,00% | |
Razem | 396 819 | 100,00% | 9 | 100,00% |
Kandydaci, którzy uzyskali mandat w okręgu wyborczym nr 10, do którego należy powiat tomaszowski:
Nazwisko i imię | Ilość głosów | Nazwisko i imię | Ilość głosów | Nazwisko i imię | Ilość głosów |
49 262 | 35 202 | 21 826 | |||
32 496 | 16 287 | ||||
22 595 | |||||
19 711 | |||||
15 200 | |||||
10 426 | |||||
Wyniki głosowania na komitety w wyborach do Sejmu POLSKA, w dniu 15 października 2023 r.
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
|---|---|---|---|---|
7 640 854 | 35,38% | 194 | 42,17% | |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 6 629 402 | 30,70% | 157 | 34,13% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3 110 670 | 14,40% | 65 | 14,13% |
1 859 018 | 8,61% | 26 | 5,65% | |
1 547 364 | 7,16% | 18 | 3,91% | |
401 054 | 1,86% | 0 | 0,00% | |
351 099 | 1,63% | 0 | 0,00% | |
25 778 | 0,12% | 0 | 0,00% | |
Razem | 21 596 674 | 100,00% | 460 | 100,00% |
Wyniki głosowania w wyborach do Senatu w Okręgu Wyborczym nr 29 w dniu 15.10.2023 r.
- Powiat opoczyński
- Powiat rawski
- Powiat skierniewicki
- Powiat tomaszowski
- Miasto na prawach powiatu Skierniewice
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Wyniki |
|---|---|---|---|---|
84 981 | 46,28% | Kandydat uzyskał mandat | ||
55 557 | 30,26% | nie uzyskał mandatu | ||
15 375 | 8,37% | nie uzyskał mandatu | ||
14 024 | 7,64% | nie uzyskał mandatu | ||
13 689 | 7,45% | nie uzyskał mandatu |
Więcej na: https://sejmsenat2023.pkw.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/wynik/okr/10
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów |
|---|---|---|---|
7 449 875 | 34,81% | 34 | |
6 187 295 | 28,91% | 41 | |
2 462 360 | 11,50% | 11 | |
1 131 639 | 5,29% | 9 | |
157 302 | 0,73% | 1 | |
139 689 | 0,65% | 1 | |
97 636 | 0,46% | 1 | |
81 134 | 0,38% | 1 | |
50 763 | 0,24% | 1 | |
1 443 836 | 6,75% | 0 | |
1 049 919 | 4,91% | 0 |






